The Bengough Regional Park has a small well treed campground with 29 serviced sites. The park also includes the following amenities: outdoor swimming pool with a main pool, a learner pool and a hot tub, aquatic programs, summer recreation program, nine hole sand green golf course with modern clubhouse, driving range, playground area in the campground and swimming pool areas, beach volleyball court, sewer dump, potable water, modern washrooms/showers, ball diamonds, horseshoe pits, camp kitchen & shade structure, picnic table, fire pits and wifi at all serviced sites.
Directions - Travel South on Hwy #34, turn right on 7th Ave E, drive 1 block West.
Local Attractions - Castle Butte (located 19km south of Bengough on Hwy 34) is open for visitors from June 1st - October 31st each year.
No reviews yet — be the first to review this campground!
Review a Campsite (160 sites)
| Site | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Site 1 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 2 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 3 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 4 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 5 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 6 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 7 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 8 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 9 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 10 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 11 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 12 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 13 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 14 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 15 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 16 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 17 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 18 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 19 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 20 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 21 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 22 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 23 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 24 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 25 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 26 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 27 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 28 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 29 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 30 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 31 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 32 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 33 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 34 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 35 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 36 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 37 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 38 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 39 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 40 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 41 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 42 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 43 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 44 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 45 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 46 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 47 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 48 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 49 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 50 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 51 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 52 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 53 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 54 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 55 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 56 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 57 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 58 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 59 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 60 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 61 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 62 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 63 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 64 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 65 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 66 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 67 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 68 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 69 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 70 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 71 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 72 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 73 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 74 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 75 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 76 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 77 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 78 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 79 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 80 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 81 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 82 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 83 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 84 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 85 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 86 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 87 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 88 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 89 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 90 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 91 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 92 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 93 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 94 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 95 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 96 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 97 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 98 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 99 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 100 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 101 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 102 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 103 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 104 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 105 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 106 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 107 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 108 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 109 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 110 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 111 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 112 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 113 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 114 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 115 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 116 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 117 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 118 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 119 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 120 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 121 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 122 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 123 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 124 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 125 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 126 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 127 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 128 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 129 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 130 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 131 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 132 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 133 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 134 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 135 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 136 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 137 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 138 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 139 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 140 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 141 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 142 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 143 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 144 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 145 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 146 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 147 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 148 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 149 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 150 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 151 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 152 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 153 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 154 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 155 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 156 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 157 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 158 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 159 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 160 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
