This park is surrounded by beautiful trees, a welcoming environment and essential services for camping. The park provides quiet family camping and activities for children. There is full food service concession, which opens Father's Day, (hamburgers, fries, ice cream, etc.) which is open Thursday afternoons to Sunday evening. There is a camp kitchen available for rent, with horseshoe pits and a volleyball court nearby. A new playground has just been completed near the beach area. New three hole disc golf course right in park, plus portable basket/tees and discs available for loan. Lake Diefenbaker is a huge lake great for boating and other water sports.
Be the first to review this campground! Your review helps other campers choose the right site.
Review a Campsite (45 sites)
| Site | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Site 1 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 2 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 3 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 4 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 5 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 6 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 7 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 8 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 9 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 10 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 11 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 12 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 13 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 14 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 15 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 16 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 17 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 18 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 19 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 20 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 21 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 22 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 23 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 24 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 25 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 26 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 27 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 28 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 29 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 30 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 31 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 32 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 33 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 34 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 35 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 36 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 37 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 38 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 39 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 40 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 41 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 42 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 43 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 44 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site | |
| Site 45 | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
Leave a Park Review
🎣 Fish Species
Official Park Info
- Park System
- Regional
- Phone
- (306) 587-2755
- Website
- Official Site ↗
- Reservations
- Book Now ↗
