Eagle Creek Regional Park occupies a beautiful section of the Eagle Creek valley in west-central Saskatchewan, offering camping in a sheltered river valley environment that feels quite different from the surrounding plains. The valley's wooded hillsides and flowing creek create a naturally beautiful setting, and the park is popular with anglers fishing the creek and nearby water bodies.
The campground has serviced sites in a treed setting, and the valley terrain provides hiking and wildlife viewing opportunities with deer, beaver, and various birds commonly encountered. Eagle Creek is a genuinely scenic destination that rewards those willing to explore.
No reviews yet — be the first to review this campground!
Review a Campsite (90 sites)
| Site | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Site 1 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 2 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 3 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 4 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 5 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 6 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 7 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 8 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 9 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 10 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 11 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 12 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 13 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 14 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 15 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 16 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 17 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 18 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 19 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 20 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 21 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 22 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 23 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 24 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 25 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 26 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 27 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 28 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 29 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 30 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 31 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 32 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 33 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 34 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 35 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 36 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 37 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 38 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 39 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 40 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 41 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 42 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 43 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 44 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 45 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 46 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 47 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 48 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 49 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 50 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 51 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 52 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 53 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 54 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 55 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 56 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 57 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 58 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 59 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 60 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 61 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 62 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 63 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 64 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 65 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 66 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 67 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 68 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 69 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 70 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 71 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 72 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 73 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 74 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 75 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 76 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 77 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 78 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 79 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 80 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 81 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 82 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 83 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 84 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 85 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 86 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 87 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 88 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 89 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
| Site 90 | 30A | ☆☆☆☆☆ | ⭐ Review Site |
Leave a Park Review
🎣 Fish Species
Official Park Info
- Park System
- Regional
- Phone
- (306) 329-4478
- Website
- Official Site ↗
- Reservations
- Book Now ↗
